
Väder Kniva
Aktuell verksamhetsplan
Nr | Jobb | Kostnad | Ansvar | Klart senast | |
01 | Färdigställande av A-Bryggan | 0:- | |||
02 | Färdigställande av Parkeringsplats | 0:- | |||
03 | Inköp av lastmaskin | 350000:- | KLART! | ||
04 | Upprustning av klubbön | 12500:- | KLART! | ||
05 | Lunchstopp PokerRunn | 5000:- | KLART! | ||
06 | Stabergsregattan | 0:- | KLART! | ||
07 | Båtrally | 0:- | |||
08 | Två städ/arbetsdagar | 1000:- | KLART! | ||

RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699